Iedereen 2 punten, behalve O-O Oranje (toch geen gelijkspel) en DanGr en Boefie, die de nipte 2-1 van Brazilië tegen Noord-Korea exact voorspelden en dus 3 punten verdienen.
Wat goals betreft was het genieten, want alle 3 fraai.
Een fijne constatering na gisteren is dat voetbal (net als politiek) gelukkig nog steeds vooral om geld draait. Stel je toch voor dat 36 vrouwen ongestraft in een oranje jurkje op de tribune gaan zitten, zonder dat ofwel Budweiser ofwel Heineken er schade van ondervindt? Nee, Bavaria, dat is sluikreclame, ook zonder logo of naam! Dus oppakken die meiden, naar Robbeneiland ermee en de sleutel weggooien! Schandelijke praktijken. Goed zo Fifa, ga zo door.
Alleen Duitsland, Zuid-Korea en Nederland weten tot nog toe hun wedstrijd met meer dan 1 goal verschil te winnen. Samen met Brazilië zijn het de enige landen die meer dan 1 keer gescoord hebben. Betekent dat dat de toppers nog warm moeten draaien? Of dat er geen 'dwergen' meer zijn?
Hoe dan ook, de totodirecteur staat nog bovenaan met Susandertje:
1 | Malkowitz | 21 |
Susandertje | 21 | |
3 | EURO MASTer | 19 |
Flying Tackle | 19 | |
De Ziener | 19 | |
Fardo 'de Wreef' Mintjes | 19 | |
7 | Michiel de Ruyter | 18 |
Maradonna van Zwolle-zuid | 18 | |
Yolanthe's choice | 18 | |
10 | Yolanthe KvC | 17 |
Foppe | 17 | |
Twins FA | 17 | |
13 | Abel 'Lijnwachter' Enstra | 16 |
De witte tornado | 16 | |
Gypsies | 16 | |
La rêve mouillé | 16 | |
17 | Frank Black | 15 |
De Heere | 15 | |
C-you | 15 | |
Merci Messi | 15 | |
Suffie | 15 | |
DanGr | 15 | |
23 | O-O Oranje | 14 |
www.campingdellarte.nl vh dehouwer.nl | 14 | |
Theo "de Tank" Laseroms | 14 | |
Omi-one | 14 | |
A310 | 14 | |
Flupke | 14 | |
Zeeuws Meisje | 14 | |
Vance | 14 | |
Sir Bobby Charlton | 14 | |
De Pat | 14 | |
Whazzuphollandhup | 14 | |
34 | Paula | 13 |
Naatje | 13 | |
Le coq sportief | 13 | |
IJzeren Tinus | 13 | |
Boefie | 13 | |
39 | Roel Dijkstra | 12 |
Alle ballen op Wesley | 12 | |
Lucky Rob | 12 | |
Frenk 'Fluijm' Voederbiet | 12 | |
Ruud 'Mispeer' Bullit | 12 | |
Fritzy | 12 | |
The Bookies | 12 | |
Rene van der Gijp | 12 | |
47 | La poule sportive | 11 |
FC Wimsum | 11 | |
President | 11 | |
Onderdeurtje | 11 | |
Jillz | 11 | |
De Vermenigvuldiger | 11 | |
53 | Bleistarte | 10 |
Groots | 10 | |
Jong Oranje | 10 | |
TQ Lopt | 10 | |
Loltsje | 10 | |
58 | Kenny Mis | 9 |
59 | MJ,LR & The Cat | 8 |
De Ad | 8 | |
Le cauchemar | 8 | |
62 | Traffic Jammer | 7 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten