Kameroen verliest met 1-0 van Japan. Vermoedelijk omdat ze nog nooit eerder een Jabulani hadden gezien, laat staan uitgeprobeerd. Wat een dramatische passes en schoten. Gelukkig voor Japan was Honda wel scherp.
Wat opvalt in de wedstrijden tot nu toe is dat de keepers bijzonder ver kunnen uittrappen. En veel spelers ook ver en hoog over. Zoals van Bommel, die vervolgens een welgemeend $*^#*$%! van Frank de Boer naar z'n hoofd kreeg. Wat een feest om de Boers verongelijkte hoofd weer regelmatig in beeld te hebben!
(terwijl ik een passende foto van de Boer erbij probeer te zoeken, valt het me op wat een gelijkenis deze ex-voetballer vertoont met een zeker Staatshoofd).
Italië weet Paraguay op 1-1 te houden, of was het andersom?
In ieder geval doet dat leuke dingen met de totostand. Er zijn nu 5 koplopers en de top zit dicht op elkaar.
Onderaan staat nu eenzaam Le cauchemar.
1 | EURO MASTer | 17 |
Flying Tackle | 17 | |
Malkowitz | 17 | |
De Ziener | 17 | |
Susandertje | 17 | |
6 | Michiel de Ruyter | 16 |
Maradonna van Zwolle-zuid | 16 | |
8 | Yolanthe KvC | 15 |
Fardo 'de Wreef' Mintjes | 15 | |
Foppe | 15 | |
11 | Frank Black | 13 |
Yolanthe's choice | 13 | |
De Heere | 13 | |
14 | Abel 'Lijnwachter' Enstra | 12 |
DanGr | 12 | |
De witte tornado | 12 | |
www.campingdellarte.nl vh dehouwer.nl | 12 | |
Theo "de Tank" Laseroms | 12 | |
Omi-one | 12 | |
A310 | 12 | |
La rêve mouillé | 12 | |
Gypsies | 12 | |
23 | Merci Messi | 11 |
C-you | 11 | |
Suffie | 11 | |
Paula | 11 | |
Naatje | 11 | |
28 | Vance | 10 |
Twins FA | 10 | |
Sir Bobby Charlton | 10 | |
Roel Dijkstra | 10 | |
Alle ballen op Wesley | 10 | |
Lucky Rob | 10 | |
De Pat | 10 | |
Frenk 'Fluijm' Voederbiet | 10 | |
Ruud 'Mispeer' Bullit | 10 | |
37 | La poule sportive | 9 |
Le coq sportief | 9 | |
FC Wimsum | 9 | |
Flupke | 9 | |
Whazzuphollandhup | 9 | |
Zeeuws Meisje | 9 | |
President | 9 | |
IJzeren Tinus | 9 | |
O-O Oranje | 9 | |
46 | Bleistarte | 8 |
Groots | 8 | |
The Bookies | 8 | |
Jong Oranje | 8 | |
TQ Lopt | 8 | |
Boefie | 8 | |
52 | Fritzy | 7 |
De Vermenigvuldiger | 7 | |
Onderdeurtje | 7 | |
Rene van der Gijp | 7 | |
Kenny Mis | 7 | |
57 | MJ,LR & The Cat | 6 |
De Ad | 6 | |
Jillz | 6 | |
Loltsje | 6 | |
61 | Traffic Jammer | 5 |
62 | Le cauchemar | 4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten