Allereerst een welgemeend excuus. Het overzicht met voorspellingen van alle deelnemers bevatte per abuis nog de landennamen van de poule-indelingen van 2006. Kwestie van nog niet volledig doorgekopieerde formules. Dit is inmiddels hersteld. Met dank aan een oplettende Vermenigvuldiger, die zo vriendelijk was deze constatering te Delen met uw totodirecteur.
Slovenië wint van Algerije, Ghana van Servië en Duitsland hakt Australië in de pan.
En in alle 3 wedstrijden wordt een rode kaart gegeven. Daarin staan we nu op 4 uit 8.
Overigens is alleen de 3e wedstrijd live bekeken door uw totodirecteur, aangezien tijdens de eerste 2 een Survival in de Vesting Bourtange door uw totodirecteur en collega's werd gehouden. Vrees niet, iedereen heeft het overleefd (dus ook de 7 totodeelnemers die erbij waren) en het was hoogstwaarschijnlijk een stuk vermakelijker dan de 2 wedstrijden op tv.
De tussenstand, waarin EURO MASTer gezelschap heeft gekregen van Flying Tackle, Whazzuphollandhup eindelijk de (gedeelde) laatste plaats heeft verlaten en niemand meer op 0 punten staat.
1 | EURO MASTer | 15 |
Flying Tackle | 15 | |
3 | Michiel de Ruyter | 13 |
Yolanthe KvC | 13 | |
5 | Malkowitz | 12 |
Maradonna van Zwolle-zuid | 12 | |
De Ziener | 12 | |
Susandertje | 12 | |
9 | Merci Messi | 11 |
Frank Black | 11 | |
11 | www.campingdellarte.nl vh dehouwer.nl | 10 |
Abel 'Lijnwachter' Enstra | 10 | |
Fardo 'de Wreef' Mintjes | 10 | |
Vance | 10 | |
Twins FA | 10 | |
Foppe | 10 | |
17 | C-you | 9 |
DanGr | 9 | |
La poule sportive | 9 | |
Suffie | 9 | |
De witte tornado | 9 | |
22 | A310 | 8 |
La rêve mouillé | 8 | |
Yolanthe's choice | 8 | |
Sir Bobby Charlton | 8 | |
De Heere | 8 | |
Roel Dijkstra | 8 | |
Theo "de Tank" Laseroms | 8 | |
Paula | 8 | |
Alle ballen op Wesley | 8 | |
Naatje | 8 | |
Lucky Rob | 8 | |
33 | O-O Oranje | 7 |
Le coq sportief | 7 | |
FC Wimsum | 7 | |
Omi-one | 7 | |
Flupke | 7 | |
Whazzuphollandhup | 7 | |
39 | MJ,LR & The Cat | 6 |
Gypsies | 6 | |
Bleistarte | 6 | |
Groots | 6 | |
Zeeuws Meisje | 6 | |
De Ad | 6 | |
President | 6 | |
The Bookies | 6 | |
Jong Oranje | 6 | |
48 | Fritzy | 5 |
TQ Lopt | 5 | |
Traffic Jammer | 5 | |
51 | Frenk 'Fluijm' Voederbiet | 4 |
Ruud 'Mispeer' Bullit | 4 | |
De Vermenigvuldiger | 4 | |
Onderdeurtje | 4 | |
Le cauchemar | 4 | |
Boefie | 4 | |
De Pat | 4 | |
IJzeren Tinus | 4 | |
Jillz | 4 | |
Loltsje | 4 | |
Rene van der Gijp | 4 | |
62 | Kenny Mis | 2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten