Nederland wint zonder wervelende show van Denemarken. Moeizaam maar verdiend.
Heb je zo'n supervoorhoede en moet de tegenstander toch in eigen doel 'schieten' om de score voor je te openen. Gelukkig werd er nog wel een 'echte' goal gemaakt door Kuyt.
Kenny Mis verdubbelt z'n punten, maar doordat het gros van de deelnemers een overwinning voor Oranje voorspelde, blijft 'ie op de laatste plaats staan, nu wel in gezelschap van Le cauchemar.
1 | EURO MASTer | 17 |
Flying Tackle | 17 | |
3 | Michiel de Ruyter | 16 |
4 | Yolanthe KvC | 15 |
5 | Malkowitz | 14 |
Maradonna van Zwolle-zuid | 14 | |
De Ziener | 14 | |
Susandertje | 14 | |
9 | Frank Black | 13 |
10 | Abel 'Lijnwachter' Enstra | 12 |
Fardo 'de Wreef' Mintjes | 12 | |
Foppe | 12 | |
DanGr | 12 | |
De witte tornado | 12 | |
15 | Merci Messi | 11 |
C-you | 11 | |
Suffie | 11 | |
Paula | 11 | |
Naatje | 11 | |
20 | www.campingdellarte.nl vh dehouwer.nl | 10 |
Vance | 10 | |
Twins FA | 10 | |
A310 | 10 | |
La rêve mouillé | 10 | |
Yolanthe's choice | 10 | |
Sir Bobby Charlton | 10 | |
De Heere | 10 | |
Roel Dijkstra | 10 | |
Theo "de Tank" Laseroms | 10 | |
Alle ballen op Wesley | 10 | |
Lucky Rob | 10 | |
32 | La poule sportive | 9 |
Le coq sportief | 9 | |
FC Wimsum | 9 | |
Omi-one | 9 | |
Flupke | 9 | |
Whazzuphollandhup | 9 | |
Zeeuws Meisje | 9 | |
President | 9 | |
40 | Gypsies | 8 |
Bleistarte | 8 | |
Groots | 8 | |
The Bookies | 8 | |
Jong Oranje | 8 | |
TQ Lopt | 8 | |
46 | O-O Oranje | 7 |
Fritzy | 7 | |
Frenk 'Fluijm' Voederbiet | 7 | |
Ruud 'Mispeer' Bullit | 7 | |
De Vermenigvuldiger | 7 | |
Onderdeurtje | 7 | |
De Pat | 7 | |
Rene van der Gijp | 7 | |
54 | MJ,LR & The Cat | 6 |
De Ad | 6 | |
Boefie | 6 | |
IJzeren Tinus | 6 | |
Jillz | 6 | |
Loltsje | 6 | |
60 | Traffic Jammer | 5 |
61 | Le cauchemar | 4 |
Kenny Mis | 4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten