Geweldig, alle andere landen zijn nu in slaap gesust - "met dit spel komt Nederland nooit ver" - en dan straks toeslaan in de wedstrijden na de poule-fase, verbouwereerde opponenten achterlatend. Briljant tactisch concept!
Of, zoals De Ziener constateert: "Duits winnen. Dus is Nederland ineens favoriet."
Bijna alle totodeelnemers hadden de overwinning op Japan voorspeld. Maar zij die de goal van "Hij van Yolanthe toch?" als enige van de wedstrijd hadden voorzien krijgen het extra punt voor de juiste uitslag.
Ghana weet tegen 10 Aussies niet te winnen. In deze poule is tot nu toe in iedere wedstrijd een rode kaart gevallen. Australië heeft bij elkaar nog maar 80 minuten met 11 man gespeeld.
Bij deze wedstrijd waren de voorspellingen zeer verdeeld over de totodeelnemers. Dat betekent dus ook verschuivingen in de tototussenstand; Susandertje vergroot zijn voorsprong.
1 | Susandertje | 34 |
2 | Michiel de Ruyter | 32 |
3 | Malkowitz | 30 |
4 | Fardo 'de Wreef' Mintjes | 29 |
C-you | 29 | |
EURO MASTer | 29 | |
Merci Messi | 29 | |
8 | La rêve mouillé | 28 |
9 | De Ziener | 27 |
Twins FA | 27 | |
Maradonna van Zwolle-zuid | 27 | |
Flying Tackle | 27 | |
13 | www.campingdellarte.nl vh dehouwer.nl | 26 |
Gypsies | 26 | |
Abel 'Lijnwachter' Enstra | 26 | |
16 | Yolanthe's choice | 25 |
Vance | 25 | |
Yolanthe KvC | 25 | |
Zeeuws Meisje | 25 | |
Le coq sportief | 25 | |
21 | DanGr | 24 |
Theo "de Tank" Laseroms | 24 | |
Suffie | 24 | |
Naatje | 24 | |
Fritzy | 24 | |
De Pat | 24 | |
27 | Foppe | 23 |
Onderdeurtje | 23 | |
Flupke | 23 | |
A310 | 23 | |
De Vermenigvuldiger | 23 | |
Lucky Rob | 23 | |
33 | De Heere | 22 |
Whazzuphollandhup | 22 | |
Frenk 'Fluijm' Voederbiet | 22 | |
Ruud 'Mispeer' Bullit | 22 | |
Jillz | 22 | |
Le cauchemar | 22 | |
Sir Bobby Charlton | 22 | |
Paula | 22 | |
41 | Roel Dijkstra | 21 |
Bleistarte | 21 | |
Frank Black | 21 | |
La poule sportive | 21 | |
Rene van der Gijp | 21 | |
O-O Oranje | 21 | |
Boefie | 21 | |
48 | TQ Lopt | 20 |
Kenny Mis | 20 | |
50 | Alle ballen op Wesley | 19 |
De Ad | 19 | |
Omi-one | 19 | |
Loltsje | 19 | |
IJzeren Tinus | 19 | |
55 | FC Wimsum | 19 |
56 | De witte tornado | 18 |
The Bookies | 18 | |
President | 18 | |
59 | MJ,LR & The Cat | 17 |
60 | Groots | 16 |
61 | Traffic Jammer | 15 |
62 | Jong Oranje | 14 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten