Spanje wint slechts met 2-0 van Honduras en Chili wint met 1-0 van Zwitserland. Nu krijg je het curieuze gegeven dat Honduras met 0 uit 2 nog 2e en Chili met 6 uit 2 nog 3e kan worden in de poule. Zeer spannend!
Natuurlijk had Spanje voor z'n eigen gemoedsrust wat vaker moeten scoren, hoewel 2-0 voldoende is om een beter doelsaldo dan Chili over te houden, mits ze die verslaan.
En eerlijk gezegd hoop ik dat Honduras kan stunten tegen Zwitserland, want wat die hebben laten zien is niet echt om Über nach Hause te schrijven.
Portugal deklasseert Noord-Korea in de eerste live-wedstrijd die daar ooit werd uitgezonden. Ik denk: een torpedo op een Zuid-Koreaanse boot om de aandacht hiervan af te leiden!
In de tototussenstand neemt C-you alleen de leiding, dankzij 3 goede toto's.
De meeste deelnemers scoren 4 punten dankzij de verwachte overwinningen van Portugal en Spanje.
www.campingdellarte.nl vh dehouwer.nl (ik heb zolang mogelijk het noemen van deze lange naam uitgesteld) rukt op naar de top3. Drie voormalige koplopers zijn afgezakt naar een gedeelde 4e plek. MJ,LR & The Cat sluit nu de gelederen dankzij een spurtje van 8 punten van Traffic Jammer!
1 | C-you | 42 |
2 | Susandertje | 40 |
3 | www.campingdellarte.nl vh dehouwer.nl | 39 |
4 | Michiel de Ruyter | 38 |
EURO MASTer | 38 | |
Malkowitz | 38 | |
7 | Gypsies | 37 |
8 | La rêve mouillé | 36 |
Fardo 'de Wreef' Mintjes | 36 | |
Lucky Rob | 36 | |
De Ziener | 36 | |
Le coq sportief | 36 | |
13 | Flying Tackle | 35 |
A310 | 35 | |
15 | DanGr | 34 |
De Heere | 34 | |
17 | Merci Messi | 33 |
Twins FA | 33 | |
Maradonna van Zwolle-zuid | 33 | |
Theo "de Tank" Laseroms | 33 | |
Naatje | 33 | |
De Pat | 33 | |
Roel Dijkstra | 33 | |
24 | Abel 'Lijnwachter' Enstra | 32 |
Bleistarte | 32 | |
Yolanthe's choice | 32 | |
Flupke | 32 | |
28 | Zeeuws Meisje | 31 |
Boefie | 31 | |
Vance | 31 | |
Yolanthe KvC | 31 | |
Frank Black | 31 | |
Jillz | 31 | |
34 | Suffie | 30 |
Fritzy | 30 | |
Whazzuphollandhup | 30 | |
Rene van der Gijp | 30 | |
Alle ballen op Wesley | 30 | |
TQ Lopt | 30 | |
40 | Foppe | 29 |
La poule sportive | 29 | |
Loltsje | 29 | |
IJzeren Tinus | 29 | |
44 | Sir Bobby Charlton | 28 |
Frenk 'Fluijm' Voederbiet | 28 | |
Ruud 'Mispeer' Bullit | 28 | |
FC Wimsum | 28 | |
The Bookies | 28 | |
De witte tornado | 28 | |
50 | Onderdeurtje | 27 |
Omi-one | 27 | |
De Vermenigvuldiger | 27 | |
President | 27 | |
54 | Paula | 26 |
Le cauchemar | 26 | |
Kenny Mis | 26 | |
57 | De Ad | 25 |
Traffic Jammer | 25 | |
59 | O-O Oranje | 23 |
60 | Groots | 22 |
Jong Oranje | 22 | |
62 | MJ,LR & The Cat | 21 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten