| 1 | Foppe (*4) | 32 |
| Le cauchemar (*4) | 32 | |
| Lucky Rob (*4) | 32 | |
| Sir Bobby Charlton (*4) | 32 | |
| 5 | www.campingdellarte.nl vh dehouwer.nl | 28 |
| 6 | Abel 'Lijnwachter' Enstra | 24 |
| Bleistarte | 24 | |
| Fardo 'de Wreef' Mintjes | 24 | |
| Frenk 'Fluijm' Voederbiet | 24 | |
| Le coq sportief | 24 | |
| Malkowitz | 24 | |
| Paula | 24 | |
| 13 | Roel Dijkstra | 20 |
| De Ziener | 20 | |
| EURO MASTer (*1) | 20 | |
| FC Wimsum (*3) | 20 | |
| Groots | 20 | |
| IJzeren Tinus | 20 | |
| La poule sportive | 20 | |
| Ruud 'Mispeer' Bullit | 20 | |
| The Bookies | 20 | |
| Traffic Jammer | 20 | |
| 23 | Alle ballen op Wesley | 16 |
| De Heere | 16 | |
| De Vermenigvuldiger | 16 | |
| Flying Tackle | 16 | |
| Frank Black | 16 | |
| Jong Oranje | 16 | |
| Loltsje | 16 | |
| Maradonna van Zwolle-zuid | 16 | |
| MJ,LR & The Cat | 16 | |
| Omi-one | 16 | |
| Onderdeurtje | 16 | |
| O-O Oranje | 16 | |
| TQ Lopt | 16 | |
| Twins FA | 16 | |
| Yolanthe KvC | 16 | |
| Yolanthe's choice | 16 | |
| Jillz | 16 | |
| 40 | C-you | 12 |
| Flupke | 12 | |
| Fritzy | 12 | |
| Merci Messi | 12 | |
| Naatje | 12 | |
| President | 12 | |
| Susandertje | 12 | |
| Vance | 12 | |
| Boefie | 12 | |
| 49 | A310 | 8 |
| De Ad | 8 | |
| De Pat | 8 | |
| De witte tornado | 8 | |
| Kenny Mis | 8 | |
| La rêve mouillé | 8 | |
| Michiel de Ruyter | 8 | |
| Rene van der Gijp | 8 | |
| Theo "de Tank" Laseroms (*2) | 8 | |
| Whazzuphollandhup | 8 | |
| 59 | Gypsies | 4 |
| Suffie | 4 | |
| Zeeuws Meisje | 4 |
4e periode
De eindstand:
Abonneren op:
Reacties (Atom)