Spanje boekt de derde 1-0 overwinning op rij dit toernooi, op een machteloos Duitsland. Geen schim van de ploeg van de vorige wedstrijden. Terwijl Spanje het geduldige spel van de vorige wedstrijden weer herhaalt.
Dat wordt een zware dobber in de finale. Qua spel was Duitsland een veel gemakkelijkere tegenstander geweest. Maar aangezien Oranje een zelfde hoeveelheid geduld kan opbrengen als Spanje, zal het wel eens een slijtageslag kunnen worden. Torres verkeert in dezelfde vorm als van Persie, Sneijder scoort even vaak als Villa, maar dan hebben wij Robben nog...
Zondag 20.30, kijkt allen naar het best bekeken programma op de Nederlandse televisie ooit: Oranje-Spanje!
De 3e periode in de toto zal gewonnen gaan worden door Frank Black of FC Wimsum (die toch weer bezig is met een opmerkelijke opmars, maar zijn eindspurt waarschijnlijk te laat heeft ingezet). Beiden staan nu bovenaan in die 3e periode, maar de een heeft Oranje en de ander Spanje als winnaar. Dus sowieso gaat één van hen met de periodeprijs aan de haal.
In de tototussenstand zijn er weer meerdere koplopers: Roel Dijkstra heeft gezelschap gekregen van Malkowitz en Frank Black. Bij winst van Nederland scoren Roel en Frank 40 punten, bij een overwinning van Spanje haalt Malkowitz de 40 punten binnen.
Maar dan komen de bonusvragen nog... Slaat er nog een deelnemer vanuit de achtergrond toe met een goede serie bonusantwoorden?
| 1 | Roel Dijkstra | 182 |
| Malkowitz | 182 | |
| Frank Black | 182 | |
| 4 | Susandertje | 179 |
| 5 | Yolanthe's choice | 174 |
| 6 | Gypsies | 170 |
| 7 | Theo "de Tank" Laseroms (*2) | 169 |
| 8 | De Ziener | 168 |
| 9 | Maradonna van Zwolle-zuid | 166 |
| 10 | Lucky Rob | 162 |
| 11 | Jillz | 160 |
| 12 | De Heere | 159 |
| 13 | Sir Bobby Charlton | 158 |
| 14 | Zeeuws Meisje | 157 |
| 15 | Ruud 'Mispeer' Bullit | 156 |
| Yolanthe KvC | 156 | |
| 17 | Foppe | 155 |
| FC Wimsum | 155 | |
| 19 | Rene van der Gijp | 154 |
| TQ Lopt | 154 | |
| 21 | Naatje | 151 |
| 22 | De Ad | 149 |
| 23 | Boefie | 148 |
| 24 | IJzeren Tinus | 146 |
| La poule sportive | 146 | |
| 26 | Abel 'Lijnwachter' Enstra | 145 |
| Fritzy | 145 | |
| Flying Tackle | 145 | |
| 29 | Jong Oranje | 144 |
| Flupke | 144 | |
| O-O Oranje | 144 | |
| 32 | La rêve mouillé | 143 |
| 33 | Bleistarte | 142 |
| Le coq sportief | 142 | |
| 35 | C-you | 141 |
| 36 | Fardo 'de Wreef' Mintjes | 140 |
| Groots | 140 | |
| Paula | 140 | |
| 39 | A310 | 138 |
| 40 | Twins FA | 137 |
| 41 | Michiel de Ruyter | 136 |
| Whazzuphollandhup | 136 | |
| Kenny Mis | 136 | |
| The Bookies | 136 | |
| Traffic Jammer | 136 | |
| 46 | Loltsje | 135 |
| 47 | EURO MASTer (*1) | 132 |
| 48 | Suffie | 127 |
| 49 | De witte tornado | 126 |
| Omi-one | 126 | |
| 51 | Alle ballen op Wesley | 125 |
| 52 | De Pat | 124 |
| 53 | Merci Messi | 119 |
| 54 | Frenk 'Fluijm' Voederbiet | 118 |
| 55 | Le cauchemar | 115 |
| 56 | De Vermenigvuldiger | 113 |
| 57 | Onderdeurtje | 109 |
| 58 | President | 104 |
| 59 | www.campingdellarte.nl vh dehouwer.nl | 103 |
| 60 | Vance | 97 |
| 61 | MJ,LR & The Cat | 86 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten